資產類別 | 審計應對 |
應收款項 | 對于單獨計提壞賬準備的應收賬款選取樣本,復核管理層對預計未來可獲得的現金流量做出估計的依據及合理性;檢查賬齡較長、大額應收款項的客戶真實財務狀況,復核已經出現逾期、違約現象的應收款項其可收回金額的預測使用的相關假設和參數是否合理。 |
貸款、融出資金 | 對個別方式評估的資產減值準備,抽樣進行獨立的信貸審閱,根據支持性證據測試預計的未來現金流量和折現率,重新計算;對組合方式評估的資產減值準備,測試減值模型中使用的貸款信息,評估管理層采用的參數和假設,判斷相關假設是否符合當前經濟環境和近期貸款損失經驗。 |
可供出售金融資產 | 抽樣檢查公允價值下跌的幅度及持續時間;評估管理層判斷公允價值發生嚴重或非暫時性下跌的標準的合理性,并與行業慣例進行對比。 |
不同業務類型收入確認常見審計應對
收入類別 | 審計應對 |
商品銷售收入 | 抽樣檢查銷售合同、訂單、產品出庫單、銷售發票、產品運輸單、客戶簽收單等;檢查期后銷售退回情況,評估銷售收入是否在恰當的期間確認等。 |
建造合同收入 | 將已完工項目實際發生的總成本與估計的合同總成本進行對比分析,評估管理層做出相關會計估計的經驗和能力;抽樣檢查實際發生工程成本的相關合同、發票、設備簽收單、進度確認單等支持性文件,評估實際成本是否在恰當的期間確認;對工程進度進行現場查看,分析確認完工百分比的合理性等。 |
房地產收入 | 抽樣檢查竣工備案文件、面積實測報告以及銷售合同中其他約定,評價項目是否已達到交付條件;抽樣檢查購買方付款文件;抽樣檢查房屋交付文件,如入伙公告、交房通知書、房屋交接單等;抽樣檢查資產負債表日前后確認收入的項目,并結合開發產品監盤程序,檢查銷售收入確認的期間是否正確等。 |
航運業務收入 | 了解航運業務系統和財務系統,并執行信息系統審計;將航運業務系統數據與財務系統數據進行核對;獲取船型、航線、貨運量等業務數據,與上期數據比較,檢查是否存在異常,并結合公開獲取的行業報告和運價指數,分析其變動趨勢是否合理,查明異常現象和重大波動的原因等。 |
租賃服務收入 | 檢查相關合同及對應原始憑證,判斷交易商業實質,評價管理層對租賃分類等的判斷,重新計算相關資產和負債入賬金額等;實施實質性分析程序,對比不同融資租賃項目內含報酬率,對比兩期銷售及毛利變動,分析整體毛利的合理性;檢查相關合同、協議、經租賃方確認的啟用及停用單、經租賃方確認的結算單以及設備使用效率明細表、經營報表等收入確認相關依據等。 |
經銷模式收入 | 抽樣檢查與經銷商簽訂的銷售合同,評價收入確認政策是否符合企業會計準則的規定;對主要銷售區域的經銷商進行實地訪談,了解并查看經銷商身份信息,詢問交易流程、結算方式、交易頻率及交易數據等,并與獲取的財務信息進行比較;將本年度記錄的收入核對至相關的訂單、經簽收的發貨單等支持性文件,評價收入是否按照相關會計政策予以確認;抽樣檢查相關訂單、經簽收的發貨單等。 |
企業合并及長期股權投資
企業合并及長期股權投資事項常見審計應對包括:了解及評價相關控制設計的合理性,測試關鍵控制執行的有效性,如交易結構的審批,合同條款以及評估結果的復核與審批;復核取得及喪失控制權的判斷;利用專家工作,復核其工作成果并評價專家的勝任能力、專業素質和客觀性;重新計算投資收益及收購對價的分攤,并與管理層的計算進行核對等。
負債類事項
負債類事項常見審計應對包括:了解及評價相關控制設計的合理性,測試關鍵控制執行的有效性;對訴訟代理律師進行獨立函證,評價分析回函可靠性,復核回函關于訴訟結果及可能賠償金額的估計;獲取管理層編制的虧損合同清單,將合同成本的組成項目核對至采購合同等支持性文件;基于質保條款及售后服務條款和公司的歷史支出經驗,評價管理層在估計質量保證金和售后服務費時采用的關鍵假設;基于對被審計單位的了解和相關行業的預期,評價管理層在計提負債時采用的相關會計估計的合理性;重新計算等。
商譽減值
商譽減值常見的審計應對包括:了解和評估商譽減值相關內部控制設計的合理性,測試關鍵控制執行的有效性;評估管理層在減值測試中使用的測試方法、關鍵假設和參數;評估管理層對相關資產組及資產組組合的識別、將商譽分攤至相關資產組及資產組組合的方法和依據等。此外,部分注冊會計師在常見審計應對之外,還采取了以下應對:將關鍵參數和假設與行業統計數據進行比較;對商譽減值測試涉及的方法、模型、假設和關鍵參數進行追溯性復核,識別本年度與前期是否存在重大偏差,了解并識別是否存在管理層偏向的跡象;對管理層采用的折現率和其他關鍵假設進行敏感性分析;獨立聘請專家對減值測試進行復核等。
本文節選自中國證券監督管理委員會發布的《2018年度證券審計市場分析報告》